輸入您的電子郵件地址,以便接收最新的新聞和產(chǎn)品的信息
攝像機(jī) | |
傳感器類型 | 1/2.8"英寸 SONY Starvis背照式 CMOS傳感器 |
最大分辨率 | 200萬(wàn)像素 1080P |
傳感器有效像素 | 1945(H)*1097(V) |
視頻編碼格式 | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
信號(hào)系統(tǒng) | PAL/NTSC |
電子快門 | 自動(dòng): PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
最低照度 | 0.002Lux |
信噪比 | ≥52dB |
掃描方式 | 逐行掃描 |
視頻輸出 | 通過(guò)網(wǎng)絡(luò) |
硬復(fù)位鍵 | 可選 |
鏡頭 | |
鏡頭焦距 | 6mm |
聚焦方式 | 定焦 |
鏡頭類型 | 定焦鏡頭 |
像素 | 200萬(wàn)高清鏡頭 |
夜視 | |
紅外燈數(shù)量 | 42µ x 6顆 |
最大紅外距離 | 60米 |
紅外打開條件 | 自動(dòng)控制 |
紅外打開方式 | 自動(dòng)控制 |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45 (10/100M以太網(wǎng)口) |
無(wú)線傳輸 | / |
接入標(biāo)準(zhǔn) | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | 支持ONVIF 2.4 |
P2P | 支持二維碼 |
POE供電 | 內(nèi)置,支持 IEEE 802.3af |
視頻延時(shí) | 0.3秒 |
主碼流1 | 2304*1296@20fps |
主碼流2 | 1920*1080@30fps |
主碼流3 | 1280*720@30fps |
子碼流1 | 720*480@20fps 720*480@30fps |
子碼流2 | / |
子碼流3 | / |
三碼流 | 352*288@20fps 352*288@30fps |
瀏覽器 | 支持IE8-11, Google Chrome (低于 Ver44), Firefox (低于 Ver53), Mac Safari(低于 version 12) |
智能手機(jī) | 支持iPhone, iPad, Android, Android Pad |
AI 功能 | |
智能分析 | 入侵檢測(cè), 越界偵測(cè), 徘徊檢測(cè), 人員聚集 |
識(shí)別功能 | 人臉檢測(cè)與識(shí)別 識(shí)別人臉數(shù)/幀: 32 抓拍率: >99.5% 重復(fù)抓拍率: <15% 誤抓拍率: <0.5% 人臉庫(kù): 10,000張 人臉檢測(cè)最小像素: 25*25 人臉檢測(cè)最大像素: 300*300 |
攝像機(jī)功能 | |
日夜模式 | IR-CUT雙濾光片切換,自動(dòng)彩色轉(zhuǎn)黑白功能 |
圖像設(shè)置 | 飽和度/亮度/對(duì)比度 /銳度,鏡像, 3D NR , 白平衡, FLK(閃爍控制),視頻篡改 |
走廊模式 | / |
去霧模式 | 支持 |
ROI(感興趣區(qū)域) | 支持 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 寬動(dòng)態(tài): 96dB |
移動(dòng)偵測(cè) | 支持 |
隱私遮擋 | 3個(gè)矩形區(qū)域 |
錄像模式 | NVR/CMS/Web |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、繁體中文、英語(yǔ)、保加利亞語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、波斯語(yǔ)、德語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)、韓語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、日語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、希伯來(lái)語(yǔ)、意大利語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、捷克語(yǔ)、越南語(yǔ) |
接口 | |
音頻 | 雙向音頻 |
報(bào)警 | 1 通道輸入/輸出 |
SD卡槽 | 最大支持512GB |
RS485接口 | 支持 |
常規(guī) | |
機(jī)身材質(zhì) | 金屬,IP67防水等級(jí) |
支架 | 可選 |
IR-CUT雙濾光片 | 支持 |
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
電源規(guī)格 | DC12V±10%, 1100mA |
尺寸 | 220(W) x 105(H) x 109(D)mm |
重量 | 1650g |
*同一個(gè)型號(hào)產(chǎn)品可能有多個(gè)版本,不同版本的產(chǎn)品會(huì)存在差異(包括功能參數(shù),logo設(shè)計(jì),外觀細(xì)節(jié),產(chǎn)品資料等)請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
文件格式 | 版本 | 類型 | 上傳日期 |
---|---|---|---|
BMLAISP200 | 2020-05-07 |
已選產(chǎn)品